Luogo di origine:
Pechino
Marca:
Graphic
Numero di modello:
250/300/320/360/390/400/420/440/487mmx2,5m-3m
Prodotto | Materiale | Spessore | Diametro | Distanze |
Tavola rotante a strisce | Fagioli | 13 mm | 177 180 188 200 210 220 230 240 250 260 270 285 290 300 310 320 360 388 390 410 420 430 440 487 490 500 525 536 575 600 625 635 676 700 780 800 e così via | 10,8 metri, 2,0 metri,2.2m, 2.4m, 2.6m, 2.8m, 3.0m |
Strati | 9 strati + 2 strati di faccia, spessore può essere personalizzato 13MM, e 15MM, spessore 16MM. |
Legno compensato calibrato per spessore | +/- 0,3 mm di tolleranza ((13 mm-13,3 mm) |
La differenza fondamentale | 00,2% |
Materiale | Fagi naturali per l'essiccazione |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II | Fai, betulla (7 strati di fai + 2 strati di betulla) |
Faccia | Fuoco anteriore e posteriore da entrambi i lati |
Grado del viso | BB / BB di faggio |
Grado della colla | E0 |
Spessore del pannello centrale | < 2,0 mm per strato |
Tempo di stampa a caldo | 55 minuti. |
Densità del compensato rotativo | 720 |
Legno compensato rotativo 3 m per foglio | 360*3m:17,54 kg 430*3m: 20,58 kg 487*3m:23,06 kg 500*3m: 23,62 kg |
Invii la vostra indagine direttamente noi