Luogo di origine:
Pechino Cina
Marca:
Graphic
Numero di modello:
BJGR 10B
型 号 m o d e l | BJGR10-B | ||
刀片厚度 ((mm) Spessore della lama (mm) | 0.71/2pt | 1.07/3pt | |
刀片高度(mm) Altezza della lama (mm) | 23.8-32 | 23.8-32 | |
Il minimo 90° 曲半径 Raggio di piegatura minimo di 90 gradi | 0.5 | 0.6 | |
Il mio primo pezzo. Dimensione minima di piegatura anteriore | 1.3 | 1.5 | |
磨边方式 Approfondimento | (R0.1R0.2R0.3,R0.5) Doppia laterale "V" e "piatta" tipo di rettifica di bordo, controllo automatico profondità angolo affilato è più standard, cerchio piccolo è più fine (R0.1R0.2R0.3, R0,5) | ||
打缺口 ((打连点) punto di connessione) - Non lo so. | Disco di macinazione completamente automatico per il taglio dell'acciaio al tungsteno, la profondità è regolabile automaticamente | ||
端口磨边 ((esclusiva funzione) L' abbreviazione laterale è una caratteristica unica. | - Ridurre il tradizionale approccio manuale laterale -In combinazione con il disco di rettifica a doppia sponda a forma di V e a superficie piana, si può creare un nuovo modo di utilizzare un piccolo coltello per collegare il coltello - Giunti con apertura adatti per le matrici di imballaggio delle sigarette. | ||
Il miglior formato di immagine Miglior formato grafico | DXF/DWG/AL/CDR/PLT | ||
peso del dispositivo Peso dell'apparecchiatura | 520 kg | ||
机器体积 Volume della macchina | 3000 * 750 * 1500 | ||
trasporto volumi Volume di trasporto | 2000*750*1500+1700*900*1200 | ||
Potenza totale Potenza totale | 2 kW 110v220v/50hz 60hz | ||
气压 Pressione barometrica | 0.6mpa |
Invii la vostra indagine direttamente noi