Luogo di origine:
Pechino, Cina
Marca:
Graphic
Numero di modello:
Wohlenberg 92F/90F
Tabella delle dimensioni
Modello | Dimensione ((mm) | Peso netto/PC | Materiale | |||
Polar 58EL | 715*95*9.7 | 5.2 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 66 | 805 per 95 per 9.7 | 5.86 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Altri tipi di apparecchiature | 868*104*9.7 | 60,9 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 76 | 925*110*9.7 | 70,8 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 78 S/E/ED | 960*110*11.7 | 90,7 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 80 | 990 per 107 per 9.7 | 8.1 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 82 EL | 990*107*11.7 | 10 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 86/90EL | 1080*115*11.7 | 110,4 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 92EL/92CE/90CE | 1095 per 115.11.7 | 110,6 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 105/107 | 1325/1295*120*11.95 | 15/14,58 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 115 EL/CE/EMC | 1390*160*13.75 | 24 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 137EL/EMC | 1605 per 160 per 13.75 | 270,8 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Polar 155EL/CE/EMC | 1785*160*13.75 | 30.85 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Perfecta87 | 1070*140*12 | 14.2 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Perfecta92 | 1090*140*12 | 140,4 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Perfecta115 | 1350*140*12 | 170,8 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Perfecta132 | 1515*140*12 | 20 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Wohlenberg 76 | 900*100*10 | 7.1 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Wohlenberg 86 | 1070*125*12 | 120,6 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Wohlenberg 92G | 1080*120*12 | 120,3 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Wohlenberg 92F/90F | 1100*125*12 | 13 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Wohlenberg 115 | 1380*125*12 | 160,3 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Schneider 115 | 1350*144*10 | 150,3 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Maxima 106 | 1252*140*10 | 130,8 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Massimo 115 | 1320*150*12 | 180,7 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Ideale 4810 | 570 per 95 per 9.7 | 40,3 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Ideale 5210/5220/5250/5-M10 | 630*90*10 | 4.5 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Ideale 650/5-M10 | 756*90*10 | 50,4 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Ideal 7228/5-M10 | 840*100*10 | 60,6 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
Itoh 115 | 1410*150*13.7 | 220,8 kg | Acciaio ad alta velocità | |||
con una lunghezza superiore a 30 mm | 500/390*115*10 | Acciaio ad alta velocità | ||||
con una lunghezza superiore a 30 mm | 560/424*115*10 | Acciaio ad alta velocità | ||||
*Il prezzo sopra indicato si basa sul prezzo unitario FOB di Shanghai. *Le dimensioni speciali sono disponibili su richiesta o disegni. *Sarà concesso uno sconto del 5% per ordini superiori a 10 pezzi. |
Invii la vostra indagine direttamente noi